BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60D) - 2560x1440 (QHD), IPS, 100Hz, LAN - Poškozený obal (Komplet)
Popis a parametre
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60D) - 2560x1440 (QHD), IPS, 100Hz, LAN - Poškozený obal (Komplet)
| Veľkosť obrazovky (Trieda) | 27 |
| Pevná / Zakrivená | Pevná |
| Aktívna veľkosť displeja (HxV) (mm) | 596.736 mm (H) x 335.664 mm (V) |
| Zákrietie obrazovky | N/A |
| Pomerný pomer strán | 16:09 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas (Typický) | 350 cd/m2 |
| Jas (Min) | 280 cd/m2 |
| Kontrastný pomer (Statický) | 1000:1(Typ) |
| Kontrastný pomer (Dynamický) | Mega |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR10+ | N/A |
| Mini LED Lokálne stmavenie | N/A |
| Rozlíšenie | QHD (2 560 x 1 440) |
| Doba odozvy (ms) | 5ms |
| Uhol sledovania (H/V) | 178°/178° |
| Podpora Farieb | Max 1,07 miliárd |
| Farebný gamut (NTSC) | N/A |
| Farebný gamut (Dôležitá pokrytie) | N/A |
| Farebný gamut (sRGB pokrytie) | 99% (Typ) |
| Snímková frekvencia | Max 100Hz |
| Eco Saving Plus | N/A |
| 0.00 W vypnutý režim | N/A |
| Režim šetrného režimu | Áno |
| Flicker Free | Áno |
| Picture-In-Picture | Áno |
| Picture-By-Picture | Áno |
| Quantum Dot farba | N/A |
| Veľkosť obrázka | Áno |
| Daisy Chain | N/A |
| Certifikácia Windows | Windows11 |
| FreeSync | N/A |
| G-Sync | N/A |
| VESA Adaptive-Sync | N/A |
| Off Timer Plus | Áno |
| Black Equalizer | N/A |
| Virtuálny AIM Point | N/A |
| Core Sync | N/A |
| Game Bar | N/A |
| Gaming Hub | N/A |
| Optimálny refresh rate | N/A |
| Super Arena Gaming UX | N/A |
| HDMI-CEC | N/A |
| Automatické prepínanie zdroja | Auto Source Switch+ |
| Prispôsobené obrázky | Áno |
| Super ultrawide GameView | N/A |
| KVM Switch | N/A |
| Smart Typ | N/A |
| Operačný systém | N/A |
| Bixby | N/A |
| Far-Field Voice Interaction | N/A |
| Vstavaný hlasový asistent | N/A |
| TV Plus | N/A |
| Univerzálny sprievodca | N/A |
| SmartThings Hub | N/A |
| Skúsenosť s viacerými zariadeniami | N/A |
| Moje obsah | N/A |
| ScreenVitals | N/A |
| Multi View | N/A |
| Smart Calibration | N/A |
| NFT | N/A |
| Knox Vault | N/A |
| Workspace | N/A |
| Bezdrôtové zobrazenie | N/A |
| D-Sub | N/A |
| Verzia HDCP (D-Sub) | N/A |
| DVI | N/A |
| Verzia HDCP (DVI) | N/A |
| Display Port | 1 ks |
| Verzia Display Port | 01.IV |
| Verzia HDCP (DP) | 02.II |
| Výstup Display Port | N/A |
| Verzia výstupu Display Port | N/A |
| Mini-Display Port | N/A |
| Verzia HDCP (Mini-DP) | N/A |
| HDMI | 1 ks |
| Verzia HDMI | 2 |
| Verzia HDCP (HDMI) | 02.II |
| Micro HDMI | N/A |
| Verzia Micro HDMI | N/A |
| Verzia HDCP (Micro HDMI) | N/A |
| Vstup audio | N/A |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | 3 |
| Verzia USB rozbočovača | 3.0x3ea |
| USB-C | N/A |
| Napájanie cez USB-C | N/A |
| Verzia HDCP (USB-C) | N/A |
| Vstup Thunderbolt | N/A |
| Napájanie cez Thunderbolt | N/A |
| Verzia Thunderbolt | N/A |
| Verzia HDCP (Thunderbolt) | N/A |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| WiFi | N/A |
| Bluetooth | N/A |
| Vstavaná kamera | N/A |
| Certifikácia Windows Hello | N/A |
| Reproduktor | N/A |
| Výstup reproduktora | N/A |
| Adaptívny zvuk | N/A |
| Teplota | 10~40 °C |
| Vlhkosť | 10~80, non-condensing % |
| Výrobné ladenie | N/A |
| Šedá vyváženie | N/A |
| Uprava jednotnosti | N/A |
| Výrobné kalibračné správy | N/A |
| Farba prednej časti | ČIERNA |
| Farba zadnej časti | ČIERNA |
| Farba stojana | Čierna |
| Typ stojana | PIVOT |
| HAS (výška nastaviteľného stojana) | 120 mm (±5,0 mm) |
| Naklon | -2,0° (±2,0°)~25,0° (±2,0°) |
| Otáčanie | -30,0° (±3,0°)~30,0° (±3,0°) |
| Pivot | -92,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°) |
| Wall Mount | 100 x 100 |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Recyklovaný plast | Viac ako 10 % |
| Napájanie | AC 100~240V |
| Maximálna spotreba energie | 80 W |
| Typická spotreba energie | 18.0 W |
| Spotreba pri DPMS | 0.50 W |
| Vypnutý režim | 0.30 W |
| Ročná spotreba energie | 26 kWh/rok |
| Typ | Vnútorné napájanie |
| Rozmer setu s podporou stojana (WxHxD) | 612.9 x 556.6 x 220 mm |
| Rozmer setu bez stojana (WxHxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Rozmer balenia (WxHxD) | 687 x 160 x 510 mm |
| Hmotnosť setu so stojanom | 6,1 kg |
| Hmotnosť setu bez stojana | 3,6 kg |
| Hmotnosť balenia | 7,9 kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| D-Sub kábel | N/A |
| DVI kábel | N/A |
| HDMI kábel | Áno |
| HDMI na DVI kábel | N/A |
| HDMI na Micro HDMI kábel | N/A |
| DP kábel | N/A |
| USB Typ-C kábel | N/A |
| Inštalačné CD | N/A |
| USB Typ A na B Upstream kábel | Áno |
| USB-C na Typ-A ženský kábel | N/A |
| Diaľkový ovládač | N/A |
| Kamera | N/A |
| Pogo pohlavie | N/A |
| UL Glare Free | N/A |
| Pantone Validated | N/A |
| TCO Certified | Áno |
| Bezpečnostná aktualizačná doba (najmenej 5 rokov) | N/A |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Formát obrazovky
16:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
3.5mm Jack
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB 3.0
Rozhraní
HDMI
Výbava
FreeSync
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Pivot
Výbava
Automatická regulace jasu
Výbava
Daisy-chaining
Výbava
HDR
Výbava
VESA montáž
Energetická třída
E
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Použití
Herní
Vlastnost
Rovný
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
100
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
5
Jas (cd/m2)
350
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD - 27" ViewFinity S6 (S60D) - 2560x1440 (QHD), IPS, 100Hz, LAN - Poškozený obal (Komplet)
Naposledy navštívené










