BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD Monitor 34" Samsung ViewFinity S65VC - prohnutý,VA,3440x1440,5ms,100Hz,HDMI,DisplayPort,USB3
BAZAR - #SAMSUNG MT LED LCD Monitor 34" Samsung ViewFinity S65VC - prohnutý,VA,3440x1440,5ms,100Hz,HDMI,DisplayPort,USB3

Pohlcujúci ultraširokouhlý obraz
Zakriivenie 1000R a rozlíšenie Ultra-WQHD
Ponorte sa hlbšie do všetkých svojich hier, sledovania filmov či práce na projektoch. 34" uhlopriečka, pomer strán 21 : 9 a displej so zakriivením 1000R vás úplne obklopí. A pretože verne napodobňuje prirodzené zorné pole ľudského oka, umožní vám dosiahnuť novú úroveň produktivity aj zábavy pri súčasnom znížení únavy zo sledovania.

Nádherné farby prinášajúce väčšiu realističnosť
Miliarda farebných odtieňov s HDR10
Vnímajte širší farebný priestor s nevšednou presnosťou a množstvom detailov. Štandard HDR10 ponúka takmer neobmedzený počet odtieňov a realistické vyjadrenie jednotlivých farieb s hlbšími akcentami čiernej a svetlejšou bielou. Na každý obsah tak bude radosť sa pozerať a budete si ho môcť užiť presne tak, ako bol jeho tvorcami zamýšľaný.

Veľký zvuk v tenkom prevedení
Vstavaný reproduktor
Pracujte, vzdelávajte sa a hrajte bez nutnosti akýchkoľvek ďalších periférií. S vstavanými reproduktormi a menším množstvom zapojených káblov ušetríte miesto na svojom stole a vytvoríte si efektívnejšie pracovné prostredie pri súčasnom zabezpečení kvalitného prenosu zvuku.

Plynulý obraz bez trhania
100Hz obnovovacia frekvencia a technológia AMD FreeSync
Svižná 100Hz obnovovacia frekvencia a technológia AMD FreeSync spoločne prinášajú hladký a svižný obraz v akejkoľvek aplikácii. Takto budete môcť vidieť všetko v skvelých detailoch a sústrediť sa na úlohu, ktorá je pred vami – či už budete pracovať alebo likvidovať nepriateľov v herných svetoch.
Špecifikácie
| Displej | |
|---|---|
| Veľkosť obrazovky (triedy) | 34 |
| Plochý / zakriivený | Zakriivený |
| Aktívna veľkosť obrazovky (H/V) (mm) | 797,22 (H) * 333,72 (V) |
| Zakriivenie obrazovky | 1000 R |
| Pomery strán | 21:9 |
| Typ panelu | VA |
| Jas (štandardný) | 350 cd/m2 |
| Jas (min.) | 280 cd/m2 |
| Pomer statického kontrastu | 3000:1 (Static) |
| Kontrastný pomer (Dynamický) | Mega ? DCR |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| HDR (Vysoký dynamický rozsah) | HDR10 |
| Rozlíšenie | 3440 × 1440 |
| Čas odozvy (ms) | 5 ms |
| Uhol sledovania (H/V) | 178° (H)/178° (V) |
| Podpora farieb | Max 1,07B |
| Pokrytie sRGB | 1,15 |
| Obnovovacia frekvencia | Max 100 Hz |
| Všeobecná funkcia | |
| Režim šetrenia zraku | Áno |
| Technológia Flicker Free | Áno |
| Obraz v obraze | Áno |
| Obraz pored obrazu | Áno |
| Veľkosť obrazu | Áno |
| Certifikácia pre systém Windows | Windows 10 |
| FreeSync | Áno |
| Časovač vypnutia Plus | Áno |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptívny obraz | Áno |
| KVM Switch | Áno |
| Rozhranie | |
| Display Port | 1 Ks |
| Výstup Display Port | 1.2 |
| HDCP verzia (DP) | 2,2 |
| HDMI | 1 Ks |
| Verzia HDMI | 2 |
| Verzia HDCP (HDMI) | 2,2 |
| Slúchadlá | Áno |
| USB porty | 3 |
| USB-C | 1 Ks |
| Verzia USB Hubu | A 3.0 x 3 (DN) B type 1 (UP) |
| Nabíjanie USB-C | 90 W |
| HDCP verzia (USB-C) | 2,2 |
| Ethernet (LAN) | 1 Ks |
| Vstavaná kamera | 5MP, IR kamera |
| Zvuk | |
| Reproduktor | Áno |
| Výstup reproduktora | 5 W |
| Teplota | 10 ~ 40 °C |
| Vlhkosť | 10 ~ 80 (nekondenzujúca) |
| Kalibrácia | |
| Farebný režim | Entertain / Graphic / Eco / Game Standard / RPG / RTS / FPS / Sports / Original / Custom |
| Dizajn | |
| Farba prednej strany | Čierna |
| Farba zadnej strany | Čierna |
| Farba stojanu | Čierna |
| Typ stojanu | HAS |
| HAS (Výškovo nastaviteľný stojan) | 120,0mm (±5,0 mm) |
| Naklonenie | -2,0° (±3,0°) ~ 20,0° (±3,0°) |
| Otočenie | -30,0° (±3,0°) ~ 30,0° (±3,0°) |
| Upevnenie na stenu | 100 × 100 |
| Energetická trieda | G |
| Recyklovaný plast | 10 % |
| Napájanie | |
| Zdroj napájania | AC 100 ~ 240 V |
| Maximálna spotreba energie | 200 W |
| Typická spotreba energie | 32 W |
| Spotreba energie (režim vypnutia) | 0,3 W |
| Spotreba energie (ročná) | 47 kWh/rok |
| Typ | Interný adaptér |
| Rozmery zostavy so stojanom (Š x V x H) | 806,6 × 561,5 × 241,0 mm |
| Rozmery zostavy bez stojanu (Š x V x H) | 806,6 × 369,4 × 125,0 mm |
| Rozmery balenia (ŠxVxH) | 807,0 × 125,0 × 367,0 mm |
| Hmotnosť | 8 kg |
| Hmotnosť sady bez stojanu | 5,2 kg |
| Hmotnosť balenia | 10,5 kg |
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,5 m |
| Kábel HDMI | Áno |
| Kábel DP | Áno |
| Kábel USB-C | Áno |
| USB 3.0 kábel | Áno |
| Certifikácie a zhoda | |
| TCO Certified | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.










