BAZAR - Samsung UE55DU7172 55" TV, 4K Ultra HD, LED, HDR, Tizen OS, VRR, Slim Look - poškozený obal
BAZAR - Samsung UE55DU7172 55" TV, 4K Ultra HD, LED, HDR, Tizen OS, VRR, Slim Look - poškozený obal

Živé farby
Vyladené farby realistický obraz
Široká škála farieb s neuveriteľnou presnosťou. Uvidíš aj tie najjemnejšie detaily a odtiene, ktoré dodajú obrazu požadovanú hĺbku.

4K Upscaling
Uži si obraz vo vysokom rozlíšení 4K
Vysoce výkonný 4K Upscaling zabezpečí dokonalé vykreslenie každého detailu. Užij si svoj obsah v 4K.
*Zážitok zo sledovania sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých formátov obsahu.
*Funkcia Upscaling nemusí byť kompatibilná s PC pripojením a Herným režimom.

Q-Symphony
Dokonalá symbióza televízora a soundbaru
Technológia Q-Symphony prepojí zvuk televízora a soundbaru, čím vytvorí úchvatný priestorový efekt bez nutnosti stlmenia TV. *Kompatibilitu so systémom Q-Symphony zkontroluješ v špecifikáciách produktu soundbaru. *Soundbar je predávaný samostatne.
Špecifikácie
| Typ produktu | LED |
|---|---|
| Displej | |
| Veľkosť obrazovky | 55" / 140 cm |
| Obnovovacia frekvencia | 50 Hz |
| Rozlíšenie | 4K (3 840 × 2 160) |
| Video | |
| Spracovanie obrazu | Crystal Processor 4K |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR |
| HDR 10+ | Podpora |
| Kontrast | Mega Contrast |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Zvýrazňovač kontrastu | Áno |
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator |
| AI Upscale | 4K Upscaling |
| Režim Filmmaker (FMM) | Áno |
| Zvuk | |
| Adaptívny zvuk | Adaptive Sound |
| Zvuk sledujúci pohyb (OTS) | OTS Lite |
| Q-Symphony | Áno |
| Zvukový popis | Áno |
| Zvukový výkon (RMS) | 20 W |
| Druh reproduktorov | 2CH |
| Smart Service | |
| Operačný systém | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Áno |
| Webový prehliadač | Áno |
| SmartThings | Áno |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Mobil na TV, zrkadlenie zvuku, Bezdrôtové zapínanie TV |
| NFT | Nifty Gateway |
| Apple AirPlay | Áno |
| Daily+ | Áno |
| Herná funkcia | |
| Automatický herný režim | Áno |
| VRR | Áno |
| HGiG | Áno |
| Tunery/vysielanie | |
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 |
| Analogový tuner | Áno |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) |
| Vysielanie dát | HbbTV 2.0.3 |
| Podpora TV Key | Áno |
| Pripojenie | |
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Áno (BT5.2) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pre HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
| AnyNet+ (HDMI-CEC) | Áno |
| USB | 1 × USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| RF vstup (pozemný / káblový vstup / satelitný vstup) | 1/1 (spoločné použitie pre pozemné vysielanie)/1 |
| CI Slot | 1 |
| Design | |
| Design | Slim Look |
| Typ rámečku | Bezrámečkový zo 3 strán |
| Tenké prevedenie | Slim look |
| Farba prednej strany | Čierna |
| Druh stojanu | Flat feet |
| Farba podstavca | Čierna |
| Vestavená funkcia POP | Áno |
| EPG | Áno |
| IP Control | Áno |
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov a ruština (len v EE, LV, LT) |
| Uľahčenie – Hlasový sprievodca | britská angličtina, finština, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, norština, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, španielčina, švédčina, čeština, dánčina, holandčina, kórejčina |
| Podpora pre nízky zrak | Zvukový popis, Zoom Menu a Text, Vysoký kontrast, SeeColors, Inverzia farieb, Stupne šedej, Obraz vypnutý |
| Podpora pre sluchovo postihnutých | Skryté titulky (titulky), zvuk s viac výstupmi, zoom znakového jazyka |
| Podpora pre motoricky postihnutých | Pomalé opakovanie tlačidla, aplikácia diaľkového ovládania. pre všetkých |
| Zdroj napájania | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Maximálna spotreba energie | 125 W |
| Spotreba energie (režim pohotovosti) | 0,5 W |
| Eco Sensor | Áno |
| Energetická trieda | G |
| Typická spotreba | 80 W |
| Ročná spotreba (EU štandard) | 111 kWh |
| Automatické vypnutie | Áno |
| Automatická úspora energie | Áno |
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 1386 × 828 × 158 mm |
| Rozmery televízora s podstavcom (Š x V x H) | 1234,1 × 758 × 237 mm |
| Rozmery televízora bez podstavca (Š x V x H) | 1234,1 × 710,8 × 60,3 mm |
| Podstavec (základný) (Š x H) | 824,6 × 237 mm |
| Podstavec (minimálny) (Š x H) | 253,2 × 237 mm |
| VESA Špecifikácia | 200 × 200 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť balenia | 16,4 kg |
| Hmotnosť sestavy s podstavcom | 11,6 kg |
| Hmotnosť sady bez podstavca | 11,2 kg |
| Model diaľkového ovládania | TM2240A |
| Podpora pre nástenný držiak Slim Fit (Y21 VESA) | Áno |
| Podpora pre nastaviteľný držiak Full Motion Slim (Y22) | Áno |
| Podpora webkamery | Áno |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| Užívateľská príručka | Áno |
| Napájací kábel | Áno |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.







