BUNDLE SUPERMICRO CloudDC SuperServer SYS-121C-TN10R
Popis a parametre
BUNDLE SUPERMICRO CloudDC SuperServer SYS-121C-TN10R
BUNDLE SUPERMICRO CloudDC SuperServer SYS-121C-TN10R
Hlavní využití
Web Server, Firewall Application, Data Center Optimized, Value IaaS, Cloud Computing, Compact Server, DNS & Gateway Servers, Firewall Application, CDN, Edge Nodes
Podrobnosti
https://www.supermicro.com/en/products/system/clouddc/1u/sys-121c-tn10r
Specifikace
Bundle obsahuje | |
---|---|
SYS-121C-TN10R | X13 CloudDC 1U, 10x 2.5" , X13DDW-A, CSE-LB16TS-R0AWNP3 |
EWCSC | 0% 3 YRS LABOR, 3 YRS PARTS, 1 YR CRS UNDER LIMITED WRNTY |
2x P4X-EMR5520+-SRN6L-MCC | 5520+ 2P 28C 2.2G 52.5M 205W SGX128 1x(DSA.IAA.QAT.DLB) 7yr |
8x MEM-DR532MD-ER48 | 32GB DDR5-4800 2RX8 (16Gb) RDIMM |
2x HDS-M2N4-960G0-E1-TXD-NON080 | SSD M.2 NVMe PCIe4 960GB 1DWPD TLC D, 80mm |
8x HDS-25N4-003T8-E1-TXD-NON007 | SSD 2.5" NVMe PCIe4 3.8TB 1DWPD TLC D, 7mm |
AOC-ATG-I2T2SM-O | AIOM Quad-Port 10GbE(2xRJ45 & 2xSFP+)Based on Intel X710 |
AOC-VROCPREMO | Intel VROC Premium, RAID0,1,5,10,HF,RoHS |
CBL-KIT-121C-TN10R-10 | 10-NVMe Cable Kit for X13 CloudDC SYS-121C-TN10R, RoHS,RoHS |
2x SKT-1424L-001B-FXC | SOCKET E E1B CARRIER LGA 4677 W/SHIM SP MCC,LCC,DG1.0 ,RoHS |
MC0037 | ASSEMBLY FEE |
ParametrePridať do porovnania
Provedení serveru
Rack
BUNDLE SUPERMICRO CloudDC SuperServer SYS-121C-TN10R
Naposledy navštívené