CPU INTEL Core i9-10940X 3,3 GHz 19,25 MB L3 LGA2066 BOX (bez chladiča)
Popis a parametre
CPU INTEL Core i9-10940X 3,3 GHz 19,25 MB L3 LGA2066 BOX (bez chladiča)
Základné informácie | |
Vertikálny segment | Stolný počítač |
Číslo procesora | i9-10940X |
Litografia | 14 nm |
Zahrnuté položky | Upozornenie: Súčasťou balenia nie je ventilátor ani chladič |
Výkon | |
# jadier | 14 |
# vlákien | 28 |
Základná frekvencia procesora | 3.30 GHz |
Maximálna frekvencia turba | 4.60 GHz |
Cache | 19.25 MB Intel® Smart Cache |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frekvencia ‡ | 4.80 GHz |
TDP | 165 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 256 GB |
Typy pamäte | DDR4-2933 |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 4 |
Podporovaná pamäť ECC ‡ | Nie |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | iba 1S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 48 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA2066 |
Maximálna konfigurácia CPU | 1 |
Špecifikácia tepelného riešenia | PCG 2017X |
TJUNCTION | 86°C |
Pokročilé technológie | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Áno |
Podporovaná pamäť Intel® Optane™ ‡ | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technológia Intel® Hyper-Threading‡ | Áno |
Virtualizačná technológia Intel® (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel® 64 ‡ | Áno |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
# jednotiek AVX-512 FMA | 2 |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep® | Áno |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel® AES | Áno |
Vykonať zakázaný bit‡ | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Socket (patice)
Socket 2066
Druh procesoru
Desktopový
Řada procesorů
Intel Core i9
Vybavení procesoru
Bez chladiče
Velikost L3 cache
19
CPU INTEL Core i9-10940X 3,3 GHz 19,25 MB L3 LGA2066 BOX (bez chladiča)
Naposledy navštívené