CPU INTEL Core i9-12900, 2,40 GHz, 30 MB L3 LGA1700, BOX
Popis a parametre
CPU INTEL Core i9-12900, 2,40 GHz, 30 MB L3 LGA1700, BOX
Procesor Intel® Core™ i9-12900
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Základné informácie | |
Kolekcia produktov | procesory Intel® Core™ i9 12. generácie |
Kód Názov | Produkty predtým Alder Lake |
vertikálny segment | Stolný počítač |
číslo procesora | i9-12900 |
Stav | Spustené |
Dátum spustenia | Q1'22 |
Litografia | Intel 7 |
Podmienky používania | PC/Klient/Tablet |
špecifikácie CPU | |
Celkový počet jadier | 16 |
celkový počet vlákien | 24 |
Maximálna frekvencia turba | 5.10 GHz |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 Frekvencia | 5.10 GHz |
Výkon - jadro - maximálna frekvencia turba | 5.00 GHz |
Efektívne jadro Maximálna frekvencia turba | 3.80 GHz |
Základná frekvencia výkonného jadra | 2.40 GHz |
Základná frekvencia efektívneho jadra | 1.80 GHz |
Cache | 30 MB Intel® Smart Cache |
Celková vyrovnávacia pamäť L2 | 14 MB |
Základný výkon procesora | 65 W |
Maximálny výkon turba | 202 W |
špecifikácie pamäte | |
maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
Typy pamäte | Až do DDR5 4800 MT/s Až do DDR4 3200 MT/s |
maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
procesor Grafika | |
procesor Grafika | Grafika Intel® UHD Graphics 770 |
základná frekvencia grafiky | 300 MHz |
maximálna dynamická frekvencia grafiky | 1.55 GHz |
Grafický výstup | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
maximálne rozlíšenie (HDMI) | 4096 x 2160 pri 60 Hz |
maximálne rozlíšenie (DP) | 7680 x 4320 pri 60 Hz |
maximálne rozlíšenie (eDP - integrovaný plochý panel) | 5120 x 3200 pri 120 Hz |
..
ParametrePridať do porovnania
Socket (patice)
Socket 1700
Druh procesoru
Desktopový
Řada procesorů
Intel Core i9
Vybavení procesoru
Integrované GPU
Vybavení procesoru
Chladič v balení
CPU INTEL Core i9-12900, 2,40 GHz, 30 MB L3 LGA1700, BOX
Naposledy navštívené