DAHUA PFM522P-D1-IR, IR iluminátor,
Popis a parametre
DAHUA PFM522P-D1-IR, IR iluminátor,
Ochrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odolný proti vandě | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň ochrany proti přepětí | Souhlasný režim: ±6 kV; Různý režim: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj světla | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Množstvo LED | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dohľadová vzdialenosť | 15 m–50 m (49,21 stop–164,04 stop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úhel pohledu | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ParametrePridať do porovnania Napětí (V) 12 DAHUA PFM522P-D1-IR, IR iluminátor,Naposledy navštívené |