LG projektor ProBeam BF50RG - laser, WUXGA 1920x1200, 5000 ANSI, RS232, 2x USB-A, 2xHDMI, webOS, speakers
LG projektor ProBeam BF50RG - laser, WUXGA 1920x1200, 5000 ANSI, RS232, 2x USB-A, 2xHDMI, webOS, speakers
LG projektor ProBeam BF50RG - laser, WUXGA 1920x1200, 5000 ANSI, RS232, 2x USB-A, 2xHDMI, webOS, reproduktory
Laser WUXGA (1920x1200).
40" ~ 300" Flexibilná veľkosť obrazovky
5 000 ANSI lúmenov
Posun objektívu V ±20 %, V ±50 % / Zoom x 1,6
SuperSign / LG Connected Care
Jas vysokého rozlíšenia pre veľké publikum
Vďaka jasu 5 000 ANSI lúmenov a rozlíšeniu WUXGA (1920 x 1200) ponúka LG ProBeam ohromujúcu vizuálnu kvalitu aj na veľkej obrazovke až do 300 palcov.
Zvýšte silu prezentácie
Jas 5 000 ANSI lúmenov zabezpečuje čistotu aj v jasne osvetlených konferenčných miestnostiach, minimalizuje zhoršenie kvality obrazu a zvyšuje produktivitu obchodných rokovaní.
Flexibilná a jednoduchá inštalácia
Vďaka zoomu x1,6 a posunu objektívu (V ±20 %, V ±50 %) môže používateľ ľahko nastaviť obrazovku pomocou jemného doladenia nastavení objektívu a zoomu.
Jednoduchý spôsob správy a údržby
Vďaka podpore funkcií optimalizovaných pre signage sú k dispozícii rôzne riešenia, ako je distribúcia obsahu a vzdialená správa nainštalovaných projektorov.
CMS LG SuperSign
Ide o softvérové riešenie na správu obsahu optimalizované pre LG webOS signage. Podporuje viac displejov a účtov, takže viacerí používatelia môžu ľahko pristupovať k serveru z počítača alebo mobilu a následne spravovať tvorbu a úpravu obsahu, plánovanie a distribúciu.
LG ConnectedCare
Ide o cloudové riešenie, ktoré dokáže na diaľku spravovať prevádzkový stav nainštalovaných projektorov a tak pomáhať vašej stabilnej obchodnej činnosti poskytovaním vzdialeného monitorovania a diagnostiky chýb.
Špecifikácie
Projekčný systém | |
---|---|
Nativné rozlíšenie | WUXGA (1920 x 1200) |
Jas | 5000 |
Kontrastný pomer (plný zapnutý / vypnutý) | 3 000 000:1 |
Hlučnosť (štandardná) | 29 dB(A) |
Vymeniteľné F# | Áno |
Ostrenie | Manuálne |
Zoom | 1,6 |
Veľkosť obrazu | 40" ~ 300" |
Projekčné obraz - Throw ratio | 1.30 - 2.08 |
Posun objektívu | Áno (Horiz ± 20 % / Vert ± 50 % ) |
Offset projekcie | 100% |
Svetelný zdroj - Typ | Laser (LD + P/W) |
Svetelný zdroj - Life High Brightness | 20 000 hodín |
Obecné špecifikácie | |
Pomer strán | 16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3 |
Zvuk – výstup | 10W (5W+5W) |
Zvuk – čistý hlas | Áno |
Čistá veľkosť (mm) (Š x H x V) | 370 x 290 x 155,7 370 x 290 x 143,7 (bez nohy |
Čistá hmotnosť | Čistá hmotnosť |
Hrubá veľkosť (mm) (Š x H x V) | 580 x 441 x 273 |
Hrubá hmotnosť | 11,0 kg |
Spotreba energie (max.) | 400W |
Napájanie v pohotovostnom režime | 0,5 W |
Zdroj napájania | 100V – 240V @ 50~60 Hz |
Prevádzková teplota | 0 ~ 40 °C |
Kompatibilita vstupného signálu – digitálne (HDMI) | Až 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz) |
Vstupné / Výstupné zásuvky | |
Zvukový výstup | Áno |
RS-232C (vstup) | 1 |
RS-232C (výstup) | 1 |
RS-232C (výstup) | Áno |
RJ45 | 1 |
HDMI (vstup) | 2 |
USB typu A | 2 (USB2.0) |
Hlavné špecifikácie | |
Platforma (OS, používateľské rozhranie) | Signage webOS 6.0 |
Zdieľanie obrazovky (bezdrôtové zrkadlenie so zariadením podporujúcim MiraCast) | Áno |
Zdieľanie obsahu (s zariadením podporujúcim DLNA) | Áno |
Bluetooth zvuk | Áno |
LG Sound Sync (s Sound Barem) | Áno |
Plug & Play (automatická detekcia zdroja RGB/DVI/HDMI) | Áno |
USB Host (film, fotografie) | Áno |
Sprievodca nastavením | Áno |
HID (pripojenie klávesnice / myši / gamepadu cez USB) | Áno |
Eko funkcie - Režim úspory energie | Áno |
Eko funkcie - Automatické vypnutie / Auto Sleep | Áno |
Eko funkcie - Čas zapnutia/vypnutia (čas zapnutia / čas vypnutia) | Áno |
Eko funkcie - Automatický pohotovostný režim / Automatické vypnutie | Áno |
PRIDANÉ FUNKCIE | |
HDR | Áno |
DICOM | Áno |
TruMotion | Áno |
Digitálna korekcia lichobežníkovej deformácie | Deformácia (4/9/15/25) |
HDCP | HDCP2.2 |
Rýchle (okamžité) zapnutie/vypnutie | Áno (zapnuté 12 s, vypnuté 2 s) |
Integrovaná pamäť (pre uloženie) | Áno (cca 9G) |
Obrázok na pozadí | Áno |
Prázdny | Áno |
Pretáčanie obrázka | Áno |
PIP | Áno |
PBP | Áno |
Crestron RoomView™ | Áno |
Prevádzka 24/7 | Áno |
Jednoduché zdieľanie | Áno |
Kontrola úrovne čiernej | Áno |
Nastavenie teploty farieb | Áno |
Odborné ovládanie vADJ | Áno |
Brilliant Color™ (prekrytie) | Áno |
Gamma korekcia | Áno |
Redukcia hluku | Áno |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Áno |
HDMI simplink (CEC) | Áno |
Dizajn | |
Farba skrine | Horná/Dolná časť - Biela Predná/Zadná - Čierna |
Miesto ovládania | Joystick |
Kensington zámok | Áno |
Stojan na nohy | Áno (4 nohy) |
Otvor pre stropnú montáž (pre držiak) | Áno |
DOPlnky | |
Manuál (kompletná alebo jednoduchá kniha) | Jednoduchá kniha, plná kniha |
Rýchle používateľské príručka (Príručka pre rýchle nastavenie) | Áno |
Záručný list | Áno |
Kabel – RS232C kábel (D-sub do telefónu) | 1 |
Kábel - napájací kábel | 1 |
Diaľkové ovládanie (batérie sú súčasťou dodávky) - Bežné | 0 |
Shody (predpisy) | FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.