Philips MT IPS LED 27" 27M2N3200A/00 - IPS panel, 180Hz, 1920x1080, 2xHDMI, DP, repro, pivot
Philips MT IPS LED 27" 27M2N3200A/00 - IPS panel, 180Hz, 1920x1080, 2xHDMI, DP, repro, pivot
Philips MT VA LED 27" 27M2N3200A/00
S týmto monitorom budete môcť hrať akúkoľvek hru s obnovovacou frekvenciou až 180 Hz. A nielen to – disponuje tiež množstvom ďalších funkcií, ktoré z neho robia ideálneho spoločníka, ako je rozlíšenie Full HD, obraz v kvalite HDR a funkcie Smart Crosshair.
Obnovovacia frekvencia 180 Hz pre mimoriadne plynulý a nádherný obraz
Ak hráte intenzívne a súťažne, potrebujete displej s mimoriadne plynulým obrazom bez oneskorenia. Tento displej aktualizuje obrazovku až 180-krát za sekundu, teda podstatne rýchlejšie ako štandardné displeje. Nižšia snímková frekvencia môže spôsobiť, že vaši nepriatelia trhlo poskakujú po obrazovke, čím sa stávajú ťažko zasiahuteľnými cieľmi. Obnovovacia frekvencia 180 Hz vám poskytne práve tie dôležité chýbajúce snímky, ktoré zabezpečia, aby boli pohyby protivníkov mimoriadne plynulé a vy ich tak mohli ľahko zasiahnuť. Tento displej Philips s mimoriadne nízkou odozvou bez zasekávania predstavuje dokonalého herného spoločníka.
Nízka odozva vstupu znižuje časovú latenciu medzi zariadeniami a monitorom
Odezva vstupu je doba, ktorá uplynie medzi vykonaním akcie na pripojenom zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízka odozva vstupu znižuje časovú latenciu medzi zadaním príkazu z vášho zariadenia do monitora, výrazne zlepšuje hranie hier citlivých na reflexy a je veľmi dôležitá pre tých, ktorí radi hrajú rýchle súťažné hry.
Mimoriadne rýchla odozva 0,5 ms pre ostrý obraz a plynulé hranie
Monitor Philips Momentum s odozvou 0,5 ms Smart MBR efektívne odstraňuje tiene a rozmazanie pohybu a poskytuje ostrejší a presnejší obraz pre lepší herný zážitok. Vhodne a plynulo vykreslí bleskovú akciu a dramatické prechody. Najlepšia voľba pre hranie napínavých hier a hier citlivých na trhanie.
Rýchly panel IPS: pre rýchle a krištáľovo ostré hranie
Táto funkcia bola vyvinutá pre intenzívne akčné hranie. Nielen, že pracuje štyrikrát rýchlejšie ako bežné panely IPS, ale aj efektívne využíva vysoké snímkové frekvencie pre najvyššiu kvalitu hrania s ohromujúcou rýchlosťou a ostrým obrazom.
Displej 16:9 Full HD pre čistý obraz plný detailov
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje poskytujú kvalitu, ale očakávate viac. Tento displej ponúka vylepšené rozlíšenie Full HD 1920 x 1080. Vďaka rozlíšeniu Full HD zabezpečujúcemu ostré detaily a vysokému jasu vzniká neuveriteľný kontrast a realistické farby, ktoré dodajú obrazu na pravdivosti.
Technológia High Dynamic Range (HDR) pre farebný a skutočne realistický obraz
Rozlíšenie High Dynamic Range prináša dramaticky odlišný vizuálny zážitok. Vďaka ohromujúcemu jasu, nesmierne lepšiemu kontrastu a pútavým farbám obrazy ožívajú v oveľa väčšom jas a zároveň im nechýbajú výrazne hlbšie a jemnejšie odtieňované tmavé tóny. Rozlíšenie zabezpečuje celú paletu obohatenú o nové farby, ktoré ste na displeji nikdy predtým nevideli, a výsledný vizuálny zážitok zaujme vaše zmysly a prebúdza vaše emócie.
Špecifikácie
Možnosti pripojenia | ||
---|---|---|
Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 | |
Vstup synchronizácie | Samostatná synchronizácia | |
Vstup/výstup audia | Výstup pre slúchadlá | |
Pripojenie HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP) | |
Obraz/displej | ||
Veľkosť panelu | 68,6 cm (27") | |
Pomer strán | 16:9 | |
Typ LCD panela | Technológia IPS | |
Typ podsvietenia | Systém W-LED | |
Rozteč obrazových bodov | 0,31125 x 0,31125 mm | |
Jas | 300 cd/m2 | |
Farbit displeja | 16,7 miliónov (8 bitov) | |
Farbyové gamút (typicky) | DCI-P3: 95 %*, sRGB 128 %*, AdobeRGB 90 %* | |
Kontrastný pomer (bežný) | 1000:1 | |
SmartContrast | Mega Infinity DCR | |
Reakčná doba (bežná) | 1 ms (šedá-šedá) | |
Uhol sledovania | 178o (H) / 178o (V) @ C/R > 10 | |
Vylepšenia obrazu | Hranie SmartImage | |
Maximálne rozlíšenie | 1920 x 1080 pri 180 Hz | |
Oblasť sledovania | 597,6 (H) x 336,15 (V) mm | |
Snímková frekvencia | 30–200 kHz (H) / 48–180 Hz (V) | |
Technológia sRGB | Áno | |
Bez blikania | Áno | |
Hustota pixelov | 81,59 PPI | |
Režim LowBlue | Áno | |
Povrch obrazovky | Antireflektívny, 3H, Matné 25 % | |
MPRT | 0,5 ms | |
EasyRead | Áno | |
Adaptívny synchronizátor | Áno | |
HDR | Podpora HDR 10 | |
Chytrý zamierovač | Áno | |
Funkcia Shadow Boost | Áno | |
Funkcia Smart MBR | Áno | |
Pohodlie | ||
Vestavené reproduktory | 2 x 2 W | |
Kompatibilita so stand. Plug & Play | DDC/CI Operačný systém Mac OS X Technológia sRGB Windows 11 / 10 | |
Pohodlie používateľa | Zapnuté/Vypnuté Menu/OK Vstup/hore Nastavenie hry/Dole Hranie SmartImage/Zpäť | |
Jazyky zobrazenia na obrazovke OSD | Brazílska portugalčina Čeština Nizozemčina Čeština Fínčina Francúzština Nemecký Gruzínčina Maďarčina Italština Japončina Kórejčina Poľština Portugalčina Ruština Španielčina Zjednodušená čínština Švédčina Turečtina Tradičná čínština Ukrajinčina | |
Ďalšie výhody | Zámok Kensington Držiak štandardu VESA (100 x 100 mm) | |
Stojan | ||
Nastavenie výšky | 130 mm | |
Kĺb | -/+ 90 stupňov | |
Otočný | -/+ 30 stupňov | |
Sklopné prevedenie | -5/20 stupňov | |
Napájanie | ||
Napájanie | Vnútorné Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz | |
Režim vypnutia | 0,3 W (typ.) | |
Zapnuté | 27,4 W (typ.) | |
Režim pohotovosti | 0,5 W (typ.) | |
Indikátor napájania LED | Prevádzka – biela Pohotovostný režim – biela (blikanie) | |
Energetická trieda | E | |
Rozmery | ||
Balenie v mm (Š x V x H) | 730 x 478 x 188 mm | |
Výrobok bez stojana (mm) | 614 x 368 x 60 mm | |
Výrobok so stojanom (max. výška) | 614 × 519 × 261 mm | |
Hmotnosť | ||
Výrobok s obalom (kg) | 9,46 kg | |
Výrobok so stojanom (kg) | 5,82 kg | |
Výrobok bez stojanu (kg) | 4,00 kg | |
Prevádzkové podmienky | ||
Nadmorská výška | Prevádzka: +3 658 m (12 000 stôp), mimo prevádzky: +12 192 m (40 000 stôp) | |
Rozsah teplôt (prevádzkový) | 0 °C až 40 °C | |
Priemerná doba medzi poruchami (MTBF) | 50 000 hodín (bez podsvietenia) hodín | |
Relatívna vlhkosť | 20 %–80 % | |
Rozsah teplôt (skladovacie) | -20 °C až 60 °C | |
Udržateľnosť | ||
Životné prostredie a energia | RoHS | |
Recyklovateľnosť obalového materiálu | 100 % | |
Konkrétne látky | Bez rtuti Kryt bez PVC / BFR | |
Recyklované plasty po spotrebiteľovi | 85 % | |
Zhodnosť a štandardy | ||
Regulačné opatrenia | CB Značka CE TUV/ISO9241-307 TUV-BAUART EAC EAEU RoHS MEPS PSB KC VCCI UKCA EMF ICES-003 | |
Skrinka | ||
Farba | Tmavosivá | |
Dokončenie | Texturované |
Čo je v balení
Kábel HDMI
Kábel DisplayPort
Sieťový kábles
Monitor so stojanom
Používateľská dokumentácia
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.