SAMSUNG 43" Crystal UHD UE43DU7172 Série DU7172
SAMSUNG 43" Crystal UHD UE43DU7172 Série DU7172

Živé farby
Vyladené farby realistický obraz
Široká škála farieb s neuveriteľnou presnosťou. Uvidíš aj tie najjemnejšie detaily a odtiene, ktoré dodajú obrazu požadovanú hĺbku.

4K Upscaling
Uži si obraz vo vysokom 4K rozlíšení
Vysoko výkonný 4K Upscaling zabezpečí dokonalé vykreslenie každého detailu. Vychutnaj si svoj obsah vo 4K.
*Zážitek zo sledovania sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých formátov obsahu.
*Funkcia Upscaling nemusí byť kompatibilná s PC pripojením a Herným režimom.

Q-Symphony
Dokonalá súhra televízora a soundbaru
Technológia Q-Symphony spojí zvuk televízora a soundbaru, čím vytvorí úchvatný priestorový efekt bez nutnosti stlmiť TV. *Kompatibilitu so systémom Q-Symphony skontrolujete v špecifikáciách produktu soundbaru. *Soundbar sa predáva samostatne.
Špecifikácie
| Typ produktu | LED | 
|---|---|
| Displej | |
| Veľkosť obrazovky | 43" / 109 cm | 
| Obnovovacia frekvencia | 50 Hz | 
| Rozlíšenie | 4K (3 840 × 2 160) | 
| Video | |
| Spracovanie obrazu | Crystal Processor 4K | 
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR | 
| HDR 10+ | Podpora | 
| Kontrast | Mega Contrast | 
| Micro Dimming | UHD Dimming | 
| Zvýrazňovač kontrastu | Áno | 
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator | 
| AI Upscale | 4K Upscaling | 
| Režim Filmmaker (FMM) | Áno | 
| Adaptívny zvuk | Adaptive Sound | 
| Zvuk sledujúci pohyb (OTS) | OTS Lite | 
| Q-Symphony | Áno | 
| Zvukový popis | Áno | 
| Zvukový výkon (RMS) | 20 W | 
| Druh reproduktorov | 2CH | 
| Operačný systém | Tizen™ Smart TV | 
| Bixby | Áno | 
| Webový prehliadač | Áno | 
| SmartThings | Áno | 
| Multi Device Experience | Mobil na TV, zrkadlenie zvuku, Bezdrôtová TV On | 
| NFT | Nifty Gateway | 
| Apple AirPlay | Áno | 
| Daily+ | Áno | 
| Automatický herný režim | Áno | 
| VRR | Áno | 
| HGiG | Áno | 
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 | 
| Analógový tuner | Áno | 
| CI (Všeobecné rozhranie) | CI+(1.4) | 
| Vysielanie dát | HbbTV 2.0.3 | 
| Podpora TV Key | Áno | 
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 5) | 
| Bluetooth | Áno (BT5.2) | 
| HDMI | 3 | 
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pre HDMI 1/2/3) | 
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC | 
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Áno | 
| USB | 1 × USB-A | 
| Ethernet (LAN) | 1 | 
| RF vstup (pozemný / káblový vstup / satelitný vstup) | 1/1 (spoločné použitie pre pozemné vysielanie)/1 | 
| CI Slot | 1 | 
| Dizajn | Slim Look | 
| Typ rámu | Bezrámový z 3 strán | 
| Tenký dizajn | Slim look | 
| Farba prednej strany | Čierna | 
| Typ stojanu | Ploché nohy | 
| Farba podstavca | Čierna | 
| Vstavaná funkcia POP | Áno | 
| EPG | Áno | 
| IP Control | Áno | 
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov a ruština (len v EE, LV, LT) | 
| Uľahčenie – Hlasový sprievodca | britská angličtina, finština, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, španielčina, švédčina, čeština, dánčina, holandčina, kórejčina | 
| Podpora pre nízky zrak | Zvukový popis, Zoom Menu a Text, Vysoký kontrast, SeeColors, Inverzia farieb, Stupne šedej, Obraz vypnutý | 
| Podpora pre sluchovo postihnutých | Skryté titulky (titulky), zvuk s viac výstupmi, zoom znakového jazyka | 
| Podpora pre motorovo postihnutých | Pomalé opakovanie tlačidla, aplikácia diaľkového ovládania pre všetkých | 
| Zdroj napájania | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz | 
| Maximálna spotreba energie | 110 W | 
| Spotreba energie (v pohotovostnom režime) | 0,5 W | 
| Áno | |
| G | |
| 53 W | |
| 74 kWh | |
| Áno | |
| Áno | |
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 1 081 × 665 × 147 mm | 
| Rozmery televízora s podstavcom (Š x V x H) | 967,5 × 609,7 × 191 mm | 
| Rozmery televízora bez podstavca (Š x V x H) | 967,5 × 561,4 × 59,7 mm | 
| 674,9 × 191 mm | |
| 200 × 200 mm | |
| Hmotnosť balenia | 10,5 kg | 
| Hmotnosť zostavy s podstavcom | 7,4 kg | 
| Hmotnosť súpravy bez podstavca | 7,1 kg | 
| Model diaľkového ovládania | TM2240A | 
| Podpora pre nástenný držiak Slim Fit (Y21 VESA) | Áno | 
| Podpora pre nastaviteľný držiak Full Motion Slim (Y22) | Áno | 
| Podpora na webkameru | Áno | 
| Zigbee / Thread Module | Podpora donglu | 
| Používateľská príručka | Áno | 
| Napájací kábel | Áno | 
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.



