SAMSUNG 65" Crystal UHD UE65DU7172 Série DU7172
SAMSUNG 65" Crystal UHD UE65DU7172 Série DU7172

Živé farby
Vyladené farby realistický obraz
Široká škála farieb s neuveriteľnou presnosťou. Uvidíš aj tie najjemnejšie detaily a odtiene, ktoré dodajú obrazu požadovanú hĺbku.

4K Upscaling
Vychutnaj si obraz vo vysokej 4K rozlíšení
Vysoko výkonný 4K Upscaling zabezpečí dokonalé vykreslenie každého detailu. Uži si svoj obsah v 4K.
*Zážitok zo sledovania sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých formátov obsahu.
*Funkcia Upscaling nemusí byť kompatibilná s PC pripojením a Herným režimom.

Q-Symphony
Dokonalá spolupráca televízora a soundbaru
Technológia Q-Symphony spojí zvuk televízora a soundbaru, čím vytvorí úchvatný priestorový efekt bez nutnosti stlmiť TV. *Kompatibilitu so systémom Q-Symphony si overíš v špecifikáciách produktu soundbaru. *Soundbar sa predáva samostatne.
Špecifikácie
| Typ produktu | LED | 
|---|---|
| Displej | |
| Veľkosť obrazovky | 65" / 165 cm | 
| Obnova frekvencie | 50 Hz | 
| Rozlíšenie | 4K (3 840 × 2 160) | 
| Video | |
| Spracovanie obrazu | Crystal Processor 4K | 
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR | 
| HDR 10+ | Podpora | 
| Kontrast | Mega Contrast | 
| Micro Dimming | UHD Dimming | 
| Zvýrazňovač kontrastu | Áno | 
| Plynulé zobrazenie pohybu | Motion Xcelerator | 
| AI Upscale | 4K Upscaling | 
| Režim Filmmaker (FMM) | Áno | 
| Zvuk | |
| Adaptívny zvuk | Adaptive Sound | 
| Zvuk sledujúci pohyb (OTS) | OTS Lite | 
| Q-Symphony | Áno | 
| Zvukový popis | Áno | 
| Zvukový výkon (RMS) | 20 W | 
| Druh reproduktorov | 2CH | 
| Smart Service | |
| Operačný systém | Tizen™ Smart TV | 
| Bixby | Áno | 
| Webový prehliadač | Áno | 
| SmartThings | Áno | 
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Mobil na TV, odraz zvuku, Bezdrôtová TV On | 
| NFT | Nifty Gateway | 
| Apple AirPlay | Áno | 
| Daily+ | Áno | 
| Herná Funkcia | |
| Automatický herný režim | Áno | 
| VRR | Áno | 
| HGiG | Áno | 
| Vysielač / vysielanie | |
| Digitálne vysielanie | DVB-T2CS2 | 
| Analógový tuner | Áno | 
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | 
| Vysielanie dát | HbbTV 2.0.3 | 
| Podpora TV Key | Áno | 
| Konektivita | |
| Wi-Fi | Áno (Wi-Fi 5) | 
| Bluetooth | Áno (BT5.2) | 
| HDMI | 3 | 
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pre HDMI 1/2/3) | 
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC | 
| AnyNet+ (HDMI-CEC) | Áno | 
| USB | 1 × USB-A | 
| Ethernet (LAN) | 1 | 
| RF vstup (pozemný / káblový vstup / satelitný vstup) | 1/1 (zdieľané pre pozemné vysielanie)/1 | 
| CI Slot | 1 | 
| Dizajn | |
| Dizajn | Štíhly vzhľad | 
| Typ rámiku | Bezrámečkový zo 3 strán | 
| Tenké prevedenie | Štíhly vzhľad | 
| Farba prednej strany | Čierna | 
| Typ stojana | Rovná noha | 
| Farba podstavca | Čierna | 
| Vestavená funkcia POP | Áno | 
| EPG | Áno | 
| IP control | Áno | 
| Jazyk OSD | 27 európskych jazykov a ruština (len v EE, LV, LT) | 
| Uľahčenie – Hlasový sprievodca | britská angličtina, finština, francúzština, nemčina, gréčtina, maďarčina, taliančina, norština, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, španielčina, švédčina, čeština, dánčina, holandčina, kórejčina | 
| Podpora pre nízke zrakové schopnosti | Zvukový popis, zoom menu a text, vysoký kontrast, SeeColors, inverzia farieb, odtiene šedej, vypnutý obraz | 
| Podpora pre sluchovo postihnutých | Skryté titulky (titulky), zvuk s viacerými výstupmi, zoom znakového jazyka | 
| Podpora pre motorických postihnutých | Pomalé opakovanie tlačidla, aplikácia diaľkového ovládania pre všetkých | 
| Zdroj napájania | AC 220-240 V ~ 50/60 Hz | 
| Maximálna spotreba energie | 165 W | 
| Spotreba energie (v pohotovostnom režime) | 0,5 W | 
| Eco Sensor | Áno | 
| Energetická trieda | G | 
| Typická spotreba | 110 W | 
| Ročná spotreba (EU štandard) | 153 kWh | 
| Automatické vypnutie | Áno | 
| Automatická úspora energie | Áno | 
| Rozmery balenia (Š x V x H) | 1 606 × 950 × 179 mm | 
| Rozmery televízora s podstavcom (Š x V x H) | 1 452,9 × 879,5 × 267,4 mm | 
| Rozmery televízora bez podstavca (Š x V x H) | 1 452,9 × 834 × 60,6 mm | 
| Podstavec (základný) (Š x H) | 1 025,5 × 267,4 mm | 
| Podstavec (minimálny) (Š x H) | 303,9 × 267,4 mm | 
| VESA štandard | 400 × 300 mm | 
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť balenia | 23 kg | 
| Hmotnosť zostavy so stojanom | 16,4 kg | 
| Hmotnosť sady bez stojanu | 15,9 kg | 
| Model diaľkového ovládania | TM2240A | 
| Podpora pre nástenný držiak Slim Fit (Y21 VESA) | Áno | 
| Podpora pre nastaviteľný držiak Full Motion Slim (Y22) | Áno | 
| Podpora webkamery | Áno | 
| Zigbee / Thread Module | Podpora dongle | 
| Používateľská príručka | Áno | 
| Napájací kábel | Áno | 
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.



